|
||||||||
![]() |
|
■1DKタイプ ■1LDKタイプ ■2DKタイプ ■2LDKタイプ ■3LDKタイプ |
![]() |
階(部屋番号) |
間取り |
広さ |
賃料 |
| 1階(101) | 1DK | 31.23u | 58,000円 |
| 2階(201)3階(301) | 1DK | 34.23u | 59,000円 |
| 4階(401) | 1DK | 34.23u | 62,000円 |
| 5階(501) | 1DK | 34.23u | 60,000円 |
| 1階(106) | 1DK | 40.88u | 69,000円 |
| 2階(206) | 1DK | 40.88u | 70,000円 |
| 3階(306) | 1DK | 40.88u | 71,000円 |
| 2階(202)(205)3階(302) 4階(402)5階(502) |
2DK | 40.47u | 69,000円 |
| 3階(305) | 2DK | 40.47u | 70,000円 |
| 6階(602) | 2DK | 42.40u (専用バルコニー30u付) |
90,000円 |
| 1階(102) | 2DK | 49.30u | 73,000円 |
| 1階(105) | 2LDK | 50.25u | 73,000円 |
| 2階(203)3階(303) | 2DK | 43.97u | 73,000円 |
| 4階(403)5階(503) | 2DK | 45.89u | 73,000円 |
| 6階(603) | 2DK | 45.89u | 85,000円 |
| 7階(701) | 3LDK | 65.79u | 150,000円 |
将来に渡って安定した賃貸事業をお考えの方!!
現在の賃貸事業に不安、不満をお持ちの方!!
![]()
![]()
Copyright (C) 2006 KeyPointPlan Corporation. All Rights Reserved.